Master League Logo

Master League

Temporada 5 - Etapa Inicial

EquipoCajaTvSponsorComprasVentasDraftMultasTotal
Escudo CD Valleseco€ 16,490,371€ 5,000,000€ 16,000,000€ 32,500,000€ 4,500,000€ 6,000,000€ 0€ 3,490,371
Escudo Inter de Getafe€ 3,469,768€ 5,000,000€ 2,500,000€ 29,500,000€ 46,650,000€ 3,000,000€ 0€ 25,119,768
Escudo La Triple€ -4,223,594€ 5,000,000€ 4,500,000€ 20,500,000€ 47,500,000€ 0€ 0€ 32,276,406
Escudo Ferro Carril Oeste€ 9,249,749€ 5,000,000€ 4,500,000€ 11,700,000€ 0€ 1,250,000€ 0€ 5,799,749
Escudo FC Tacande€ 8,533,874€ 5,000,000€ 4,500,000€ 8,500,000€ 500,000€ 0€ 0€ 10,033,874
Escudo El Hato FC€ 22,040,000€ 5,000,000€ 9,500,000€ 6,300,000€ 16,000,000€ 44,875,000€ 0€ 1,365,000
Escudo Costa Atlantida United€ 9,255,327€ 5,000,000€ 4,500,000€ 33,000,000€ 23,000,000€ 0€ 0€ 8,755,327
Escudo Enzismo FC€ 1,688,750€ 5,000,000€ 1,500,000€ 18,000,000€ 37,500,000€ 20,000,000€ 0€ 7,688,750
Escudo La Maquina€ 14,167,624€ 5,000,000€ 3,000,000€ 5,000,000€ 36,000,000€ 38,125,000€ 0€ 15,042,624
Escudo Pirata SJL€ 8,087,250€ 5,000,000€ 3,500,000€ 42,000,000€ 38,000,000€ 9,000,000€ 0€ 3,587,250
Escudo MoonWar€ 5,463,624€ 5,000,000€ 3,500,000€ 21,000,000€ 14,300,000€ 3,750,000€ 0€ 3,513,624
Escudo C Racing€ 5,410,624€ 5,000,000€ 5,500,000€ 4,500,000€ 37,000,000€ 40,500,000€ 0€ 7,910,624
Escudo Crucero del Norte€ 10,081,500€ 5,000,000€ 3,500,000€ 7,500,000€ 1,500,000€ 4,000,000€ 0€ 8,581,500
Escudo Torrecilla CF€ 5,721,844€ 5,000,000€ 4,500,000€ 3,000,000€ 0€ 4,562,500€ 0€ 7,659,344
Escudo Totem Jam Pandspurs€ 12,401,687€ 5,000,000€ 3,500,000€ 17,500,000€ 16,000,000€ 5,000,000€ 0€ 14,401,687
Escudo Terranova FC€ 5,954,906€ 5,000,000€ 1,500,000€ 10,000,000€ 11,000,000€ 5,000,000€ 0€ 8,454,906

Temporada 5 - Etapa Intervalo

EquipoCajaEstadioSueldosPremiosMultasComprasVentasTotal
Escudo CD Valleseco€ 3,490,371€ 10,098,000€ 4,077,125€ 7,750,000€ 0€ 0€ 0€ 17,261,246
Escudo Inter de Getafe€ 25,119,768€ 2,640,000€ 3,226,875€ 500,000€ 0€ 0€ 0€ 25,032,893
Escudo La Triple€ 32,276,406€ 3,768,000€ 3,032,345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33,012,061
Escudo Ferro Carril Oeste€ 5,799,749€ 2,214,000€ 2,662,751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5,350,998
Escudo FC Tacande€ 10,033,874€ 3,348,000€ 3,123,750€ 1,750,000€ 0€ 0€ 0€ 12,008,124
Escudo El Hato FC€ 1,365,000€ 12,216,000€ 5,897,032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7,683,968
Escudo Costa Atlantida United€ 8,755,327€ 5,562,000€ 3,385,688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10,931,639
Escudo Enzismo FC€ 7,688,750€ 1,968,000€ 2,320,313€ 500,000€ 0€ 0€ 0€ 7,836,437
Escudo La Maquina€ 15,042,624€ 3,591,000€ 2,228,282€ 1,750,000€ 0€ 0€ 0€ 18,155,342
Escudo Pirata SJL€ 3,587,250€ 2,256,000€ 2,181,594€ 1,500,000€ 0€ 0€ 0€ 5,161,656
Escudo MoonWar€ 3,513,624€ 1,392,000€ 2,148,563€ 500,000€ 0€ 0€ 0€ 3,257,061
Escudo C Racing€ 7,910,624€ 3,240,000€ 2,194,375€ 4,000,000€ 0€ 0€ 0€ 12,956,249
Escudo Crucero del Norte€ 8,581,500€ 2,352,000€ 2,285,250€ 500,000€ 0€ 0€ 0€ 9,148,250
Escudo Torrecilla CF€ 7,659,344€ 2,862,000€ 2,525,032€ 3,000,000€ 0€ 0€ 0€ 10,996,312
Escudo Totem Jam Pandspurs€ 14,401,687€ 2,538,000€ 1,925,625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15,014,062
Escudo Terranova FC€ 8,454,906€ 2,700,000€ 1,874,938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9,279,968

Temporada 5 - Etapa Final

EquipoCajaEstadioSueldosSponsorPremiosMultasTotal
Escudo CD Valleseco€ 17,261,246€ 0€ 4,145,032€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Inter de Getafe€ 25,032,893€ 0€ 3,312,188€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo La Triple€ 33,012,061€ 0€ 3,257,344€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Ferro Carril Oeste€ 5,350,998€ 0€ 2,697,782€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo FC Tacande€ 12,008,124€ 0€ 3,141,875€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo El Hato FC€ 7,683,968€ 0€ 6,198,375€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Costa Atlantida United€ 10,931,639€ 0€ 3,531,094€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Enzismo FC€ 7,836,437€ 0€ 2,562,407€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo La Maquina€ 18,155,342€ 0€ 2,323,438€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Pirata SJL€ 5,161,656€ 0€ 2,226,626€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo MoonWar€ 3,257,061€ 0€ 2,272,938€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo C Racing€ 12,956,249€ 0€ 2,259,063€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Crucero del Norte€ 9,148,250€ 0€ 2,449,345€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Torrecilla CF€ 10,996,312€ 0€ 2,445,501€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Totem Jam Pandspurs€ 15,014,062€ 0€ 2,053,875€ 0€ 0€ 0€ 0
Escudo Terranova FC€ 9,279,968€ 0€ 1,909,188€ 0€ 0€ 0€ 0
Balances de Equipos